Goal Master AI Track Record
Every settled tip we've ever published, in one filterable database. Slice it by league, market or period — and click any number to see the exact tips behind it. Nothing hidden, nothing cherry-picked.
All profit and ROI figures assume a flat £10 stake per tip.
Filter the record
Showing: All markets · All leagues · All time
Overall: 520 tips, 271 winners (52.1% win rate) for a +£295.00 profit and +5.7% ROI at average odds of 2.11 (all time).
Underlying Tips
| Date | Match | Prediction | Odds | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Alverca v Rio AvePrimeira Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.02 | £-10.00 | |
| 2026-09-19 | Udinese v CagliariSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.17 | £-10.00 | |
| 2026-09-19 | Werder Bremen v FC AugsburgBundesliga | Away WinMatch Result | 2.83 | £-10.00 | |
| 2026-09-19 | Çorum FK v AlanyasporTurkish Süper Lig | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.06 | +£10.60 | |
| 2026-09-19 | Eintracht Frankfurt v SC FreiburgBundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.47 | +£4.70 | |
| 2026-09-19 | Sevilla v BarcelonaLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.62 | +£6.20 | |
| 2026-09-19 | Dundee v MotherwellScottish Premiership | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.8 | +£8.00 | |
| 2026-09-19 | Lommel United v KV MechelenBelgian Pro League | Home or DrawDouble Chance | 1.52 | +£5.20 | |
| 2026-09-18 | Bayern München v Union BerlinBundesliga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.87 | £-10.00 | |
| 2026-09-18 | Rapid Vienna v WSG WattensAustrian Bundesliga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.62 | £-10.00 | |
| 2026-09-18 | Yate Town v Chippenham TownFA Cup | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.62 | £-10.00 | |
| 2026-09-18 | Gent v Standard LiegeBelgian Pro League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.98 | +£9.80 | |
| 2026-09-18 | Rudes v NK Slaven BelupoCroatian HNL | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.86 | +£8.60 | |
| 2026-09-18 | Monza v SassuoloSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.81 | +£8.10 | |
| 2026-09-18 | Uta Arad v Sepsi OSK Sfantu GheorgheRomanian Superliga | Home WinMatch Result | 1.85 | +£8.50 | |
| 2026-09-18 | Yeovil Town v Solihull MoorsNational League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.68 | +£6.80 | |
| 2026-09-17 | Akron v AkhmatRussian Premier League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.99 | £-10.00 | |
| 2026-09-17 | Crystal Palace v Lech PoznanUEFA Europa League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.87 | £-10.00 | |
| 2026-09-17 | Real Betis v GetafeLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.23 | £-10.00 | |
| 2026-09-17 | FC Rostov v DynamoRussian Premier League | Away WinMatch Result | 2.44 | +£14.40 | |
| 2026-09-17 | Levski Sofia v Red Bull SalzburgUEFA Europa League | Away WinMatch Result | 2.33 | +£13.30 | |
| 2026-09-17 | FC Orenburg v FC KrasnodarRussian Premier League | Home or DrawDouble Chance | 2.15 | +£11.50 | |
| 2026-09-17 | Plzen v Union St. GilloiseUEFA Europa League | Away WinMatch Result | 2.57 | +£15.70 | |
| 2026-09-17 | Real Sociedad v BournemouthUEFA Europa League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.75 | +£7.50 | |
| 2026-09-16 | Baltika v ZenitRussian Premier League | Home or DrawDouble Chance | 2.04 | £-10.00 | |
| 2026-09-16 | Ararat-Armenia v Sparta PrahaUEFA Europa League | Home or DrawDouble Chance | 2.3 | £-10.00 | |
| 2026-09-16 | Deportivo La Coruna v SevillaLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.36 | £-10.00 | |
| 2026-09-16 | Hapoel Beer Sheva v Dinamo ZagrebUEFA Europa League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.69 | £-10.00 | |
| 2026-09-16 | Scunthorpe v Boreham WoodNational League | Home or DrawDouble Chance | 2.1 | £-10.00 | |
| 2026-09-16 | Sturm Graz v RennesUEFA Europa League | Home or DrawDouble Chance | 1.97 | +£9.70 | |
| 2026-09-16 | Barcelona v Racing SantanderLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.75 | +£7.50 | |
| 2026-09-16 | Olympiakos Piraeus v JagielloniaUEFA Europa League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.95 | +£9.50 | |
| 2026-09-15 | Aldershot Town v Yeovil TownNational League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.8 | £-10.00 | |
| 2026-09-15 | Solihull Moors v BarrowNational League | Away WinMatch Result | 2.42 | £-10.00 | |
| 2026-09-15 | Falkirk v Heart Of MidlothianScottish Premiership | Away WinMatch Result | 2.04 | £-10.00 | |
| 2026-09-15 | Worthing v AFC HornchurchNational League | Away WinMatch Result | 3.01 | £-10.00 | |
| 2026-09-15 | Korona Kielce v Gornik ZabrzePolish Ekstraklasa | Home or DrawDouble Chance | 1.53 | £-10.00 | |
| 2026-09-15 | Rayo Vallecano v EspanyolLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2 | +£10.00 | |
| 2026-09-15 | Harrogate Town v AFC FyldeNational League | Away WinMatch Result | 3.3 | +£23.00 | |
| 2026-09-15 | Grasshoppers v FC SionSwiss Super League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.49 | +£4.90 | |
| 2026-09-14 | Moreirense v MaritimoPrimeira Liga | Away WinMatch Result | 3 | £-10.00 | |
| 2026-09-14 | Gaziantep FK v FenerbahçeTurkish Süper Lig | Both Teams to ScoreBTTS | 1.8 | £-10.00 | |
| 2026-09-14 | Universitatea Cluj v OţelulRomanian Superliga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.8 | £-10.00 | |
| 2026-09-14 | Rio Ave v EstrelaPrimeira Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.12 | +£11.20 | |
| 2026-09-14 | FCSB v Petrolul PloiestiRomanian Superliga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.88 | +£8.80 | |
| 2026-09-14 | Inter v UdineseSerie A | Both Teams to ScoreBTTS | 2 | +£10.00 | |
| 2026-09-13 | FC Luzern v FC Basel 1893Swiss Super League | Home WinMatch Result | 2.12 | £-10.00 | |
| 2026-09-13 | Sturm Graz v Lask LinzAustrian Bundesliga | Away WinMatch Result | 2.28 | £-10.00 | |
| 2026-09-13 | Lausanne v Servette FCSwiss Super League | Home WinMatch Result | 3.43 | £-10.00 | |
| 2026-09-13 | Zulte Waregem v CharleroiBelgian Pro League | Home WinMatch Result | 2.72 | £-10.00 | |
| 2026-09-13 | Getafe v Deportivo La CorunaLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.38 | +£13.80 | |
| 2026-09-13 | Austria Vienna v Austria LustenauAustrian Bundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.8 | +£8.00 | |
| 2026-09-13 | Levante v BarcelonaLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.87 | +£8.70 | |
| 2026-09-13 | SV Elversberg v Bayern MünchenBundesliga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.57 | +£5.70 | |
| 2026-09-12 | Leyton Orient v WycombeLeague One | Home WinMatch Result | 2.43 | £-10.00 | |
| 2026-09-12 | Notts County v BradfordLeague One | Home WinMatch Result | 3 | £-10.00 | |
| 2026-09-12 | Osasuna v EspanyolLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.31 | £-10.00 | |
| 2026-09-12 | 1. FC Köln v Werder BremenBundesliga | Away WinMatch Result | 3.5 | £-10.00 | |
| 2026-09-12 | Samsunspor v Çorum FKTurkish Süper Lig | Away WinMatch Result | 3.46 | +£24.60 | |
| 2026-09-12 | SC Freiburg v Borussia MönchengladbachBundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.6 | +£6.00 | |
| 2026-09-12 | FSV Mainz 05 v Eintracht FrankfurtBundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.5 | +£5.00 | |
| 2026-09-12 | FC Augsburg v Bayer LeverkusenBundesliga | Home or DrawDouble Chance | 2.09 | +£10.90 | |
| 2026-09-11 | Wisla Krakow v JagielloniaPolish Ekstraklasa | Away WinMatch Result | 2.8 | £-10.00 | |
| 2026-09-11 | Defensa Y Justicia v Gimnasia M.Argentine Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.38 | £-10.00 | |
| 2026-09-11 | Newells Old Boys v Velez SarsfieldArgentine Liga | Home WinMatch Result | 2.96 | £-10.00 | |
| 2026-09-11 | Beşiktaş v Erzurumspor FKTurkish Süper Lig | Both Teams to ScoreBTTS | 2.1 | £-10.00 | |
| 2026-09-11 | Ried v Red Bull SalzburgAustrian Bundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.48 | £-10.00 | |
| 2026-09-11 | Union Berlin v FC Schalke 04Bundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.71 | +£7.10 | |
| 2026-09-11 | KV Mechelen v AnderlechtBelgian Pro League | Away WinMatch Result | 1.84 | +£8.40 | |
| 2026-09-11 | Al-Ahli Jeddah v Al-HazmSaudi Pro League | Both Teams to ScoreBTTS | 2 | +£10.00 | |
| 2026-09-10 | Estrela v SC BragaPrimeira Liga | Home or DrawDouble Chance | 2.22 | +£12.20 | |
| 2026-09-10 | Stevenage v LutonLeague One | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2 | +£10.00 | |
| 2026-09-10 | Panathinaikos v KifisiaGreek Super League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.78 | +£7.80 | |
| 2026-09-10 | Dubai United v Shabab Al Ahli DubaiUAE Pro League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.62 | +£6.20 | |
| 2026-09-10 | Al Ain v Al-Wasl FCUAE Pro League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.57 | +£5.70 | |
| 2026-09-09 | Moreirense v BenficaPrimeira Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.22 | £-10.00 | |
| 2026-09-09 | Santos v Atletico-MGCONMEBOL Sudamericana | Away WinMatch Result | 3.46 | £-10.00 | |
| 2026-09-09 | ST Johnstone v CelticScottish Premiership | Both Teams to ScoreBTTS | 1.67 | £-10.00 | |
| 2026-09-09 | Al Kholood v Al ShababSaudi Pro League | Home or DrawDouble Chance | 1.67 | +£6.70 | |
| 2026-09-09 | Toronto FC v Nashville SCMLS | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.7 | +£7.00 | |
| 2026-09-09 | Exmouth v Banbury UnitedFA Cup | Home WinMatch Result | 2.44 | +£14.40 | |
| 2026-09-09 | CF Montreal v CharlotteMLS | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.58 | +£5.80 | |
| 2026-09-09 | Philadelphia Union v FC CincinnatiMLS | Home WinMatch Result | 1.73 | +£7.30 | |
| 2026-09-08 | Cardiff v Stoke CityChampionship | Away WinMatch Result | 3.3 | £-10.00 | |
| 2026-09-08 | AEK Athens FC v Lask LinzUEFA Champions League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.67 | £-10.00 | |
| 2026-09-08 | Santa Fe v Vasco DA GamaCONMEBOL Sudamericana | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.5 | £-10.00 | |
| 2026-09-08 | Worcester City v KnowleFA Cup | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.73 | £-10.00 | |
| 2026-09-08 | Wrexham v BurnleyChampionship | Home WinMatch Result | 2.07 | £-10.00 | |
| 2026-09-08 | Blackburn v Sheffield UtdChampionship | Home WinMatch Result | 3.15 | £-10.00 | |
| 2026-09-08 | Lille v Real BetisUEFA Champions League | Home WinMatch Result | 2.3 | £-10.00 | |
| 2026-09-08 | Borussia Dortmund v VillarrealUEFA Champions League | Home WinMatch Result | 1.83 | +£8.30 | |
| 2026-09-07 | Rubin v AkhmatRussian Premier League | Home WinMatch Result | 2.81 | £-10.00 | |
| 2026-09-07 | Bromley v AFC WimbledonLeague One | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.06 | £-10.00 | |
| 2026-09-07 | Al Khaleej Saihat v Al RiyadhSaudi Pro League | Away WinMatch Result | 3 | £-10.00 | |
| 2026-09-07 | Udinese v LazioSerie A | Home WinMatch Result | 3 | £-10.00 | |
| 2026-09-07 | Getafe v Celta VigoLa Liga | Home WinMatch Result | 2.58 | £-10.00 | |
| 2026-09-07 | Göztepe v Gaziantep FKTurkish Süper Lig | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.85 | +£8.50 | |
| 2026-09-06 | Birmingham v WolvesChampionship | Away WinMatch Result | 2.52 | £-10.00 | |
| 2026-09-06 | Alaves v OsasunaLa Liga | Home WinMatch Result | 2.35 | +£13.50 | |
| 2026-09-06 | Espanyol v SevillaLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2 | +£10.00 | |
| 2026-09-06 | FC Basel 1893 v FC LuganoSwiss Super League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.6 | +£6.00 | |
| 2026-09-06 | FK Jablonec v Slovan LiberecCzech First League | Away WinMatch Result | 2.58 | +£15.80 | |
| 2026-09-06 | Eintracht Frankfurt v FC AugsburgBundesliga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.44 | +£4.40 | |
| 2026-09-06 | Hamburger SV v FSV Mainz 05Bundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.79 | +£7.90 | |
| 2026-09-06 | Groningen v TwenteEredivisie | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.53 | +£5.30 | |
| 2026-09-05 | Standard Liege v AntwerpBelgian Pro League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.84 | £-10.00 | |
| 2026-09-05 | Ajax v PSV EindhovenEredivisie | Home WinMatch Result | 2.75 | £-10.00 | |
| 2026-09-05 | ST Mirren v CelticScottish Premiership | Home or DrawDouble Chance | 2.66 | £-10.00 | |
| 2026-09-05 | SC Paderborn 07 v SC FreiburgBundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.72 | £-10.00 | |
| 2026-09-05 | Willem II v ExcelsiorEredivisie | Away WinMatch Result | 2.36 | +£13.60 | |
| 2026-09-05 | Estrela v FamalicaoPrimeira Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.26 | +£12.60 | |
| 2026-09-05 | Borussia Mönchengladbach v SV ElversbergBundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.64 | +£6.40 | |
| 2026-09-05 | Rayo Vallecano v Racing SantanderLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.89 | +£8.90 | |
| 2026-09-04 | Başakşehir v GalatasarayTurkish Süper Lig | Home or DrawDouble Chance | 2.32 | £-10.00 | |
| 2026-09-04 | Chornomorets v Livyi BerehUkrainian Premier League | Away WinMatch Result | 2.5 | £-10.00 | |
| 2026-09-04 | Al-Ittihad Kalba v Al AinUAE Pro League | Both Teams to ScoreBTTS | 2.12 | £-10.00 | |
| 2026-09-04 | Al-Ahli Jeddah v Al RiyadhSaudi Pro League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.75 | £-10.00 | |
| 2026-09-04 | Estudiantes de Rio Cuarto v Sarmiento JuninArgentine Liga | Away WinMatch Result | 2.95 | +£19.50 | |
| 2026-09-04 | Genoa v ComoSerie A | Both Teams to ScoreBTTS | 2.15 | +£11.50 | |
| 2026-09-04 | Piast Gliwice v GKS KatowicePolish Ekstraklasa | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.67 | +£6.70 | |
| 2026-09-04 | Polessya v KudrivkaUkrainian Premier League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.72 | +£7.20 | |
| 2026-09-03 | Toulouse v LilleLigue 1 | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.07 | £-10.00 | |
| 2026-09-03 | FC Lugano v Servette FCSwiss Super League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.65 | £-10.00 | |
| 2026-09-03 | Al Diriyah v Al-Qadisiyah FCSaudi Pro League | Home or DrawDouble Chance | 2.63 | £-10.00 | |
| 2026-09-03 | Al-Fayha v Al KholoodSaudi Pro League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.2 | +£12.00 | |
| 2026-09-03 | Lech Poznan v JagielloniaPolish Ekstraklasa | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.5 | +£5.00 | |
| 2026-09-03 | Hibernian v Heart Of MidlothianScottish Premiership | Away WinMatch Result | 2.8 | +£18.00 | |
| 2026-09-03 | NEOM v Al Khaleej SaihatSaudi Pro League | Home WinMatch Result | 1.9 | +£9.00 | |
| 2026-09-03 | Anderlecht v KortrijkBelgian Pro League | Home WinMatch Result | 1.52 | +£5.20 | |
| 2026-09-02 | Kilmarnock v ST MirrenScottish Premiership | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.83 | £-10.00 | |
| 2026-09-02 | FC Thun v LausanneSwiss Super League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.54 | £-10.00 | |
| 2026-09-02 | Sassuolo v FrosinoneCoppa Italia | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.87 | £-10.00 | |
| 2026-09-02 | Falkirk v RangersScottish Premiership | Home or DrawDouble Chance | 2.35 | £-10.00 | |
| 2026-09-02 | Luton v Stockport CountyLeague One | Both Teams to ScoreBTTS | 1.58 | £-10.00 | |
| 2026-09-02 | West Brom v CharltonChampionship | Both Teams to ScoreBTTS | 1.95 | +£9.50 | |
| 2026-09-02 | St. Truiden v Union St. GilloiseBelgian Pro League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.78 | +£7.80 | |
| 2026-09-02 | Reading v Mansfield TownLeague One | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.8 | +£8.00 | |
| 2026-09-01 | Birmingham v SouthamptonChampionship | Away WinMatch Result | 2.81 | £-10.00 | |
| 2026-09-01 | Wolfsberger AC v Lask LinzAustrian Bundesliga | Home or DrawDouble Chance | 2.22 | £-10.00 | |
| 2026-09-01 | Peterborough v StevenageLeague One | Home WinMatch Result | 2.65 | £-10.00 | |
| 2026-09-01 | Stoke City v NorwichChampionship | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.85 | £-10.00 | |
| 2026-09-01 | Torino v MonzaCoppa Italia | Both Teams to ScoreBTTS | 1.95 | £-10.00 | |
| 2026-09-01 | Wycombe v Sheffield WednesdayLeague One | Away WinMatch Result | 2.65 | +£16.50 | |
| 2026-09-01 | West Ham v WolvesChampionship | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.8 | +£8.00 | |
| 2026-09-01 | FC Halifax Town v HartlepoolNational League | Home or DrawDouble Chance | 1.53 | +£5.30 | |
| 2026-08-31 | Levadiakos v PanathinaikosGreek Super League | Home or DrawDouble Chance | 2.27 | £-10.00 | |
| 2026-08-31 | Estudiantes L.P. v Newells Old BoysArgentine Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.38 | £-10.00 | |
| 2026-08-31 | Osasuna v GetafeLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.45 | £-10.00 | |
| 2026-08-31 | Defensa Y Justicia v PlatenseArgentine Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.87 | £-10.00 | |
| 2026-08-31 | Rapid v Universitatea CraiovaRomanian Superliga | Home WinMatch Result | 2.76 | £-10.00 | |
| 2026-08-31 | Barcelona v Rayo VallecanoLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.05 | +£10.50 | |
| 2026-08-31 | Aston Villa v ArsenalPremier League | Away WinMatch Result | 1.5 | +£5.00 | |
| 2026-08-30 | Leeds v BrentfordPremier League | Away WinMatch Result | 2.84 | £-10.00 | |
| 2026-08-30 | Antwerp v St. TruidenBelgian Pro League | Home WinMatch Result | 2.5 | £-10.00 | |
| 2026-08-30 | FC Augsburg v FC Schalke 04Bundesliga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.62 | £-10.00 | |
| 2026-08-30 | Real Madrid v MalagaLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.2 | £-10.00 | |
| 2026-08-30 | Mansfield Town v LutonLeague One | Away WinMatch Result | 2.43 | £-10.00 | |
| 2026-08-30 | Gent v Club Brugge KVBelgian Pro League | Home or DrawDouble Chance | 2.2 | +£12.00 | |
| 2026-08-30 | Napoli v ComoSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.4 | +£14.00 | |
| 2026-08-30 | Nacional v EstrelaPrimeira Liga | Away WinMatch Result | 3.15 | +£21.50 | |
| 2026-08-30 | SC Freiburg v Werder BremenBundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.81 | +£8.10 | |
| 2026-08-30 | Union St. Gilloise v AnderlechtBelgian Pro League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.88 | +£8.80 | |
| 2026-08-29 | Gaziantep FK v RizesporTurkish Süper Lig | Home WinMatch Result | 2.57 | £-10.00 | |
| 2026-08-29 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn 07Bundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.7 | £-10.00 | |
| 2026-08-29 | Sevilla v Atletico MadridLa Liga | Home or DrawDouble Chance | 1.8 | £-10.00 | |
| 2026-08-29 | Bournemouth v EvertonPremier League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.73 | +£7.30 | |
| 2026-08-29 | Galatasaray v GöztepeTurkish Süper Lig | Both Teams to ScoreBTTS | 1.9 | +£9.00 | |
| 2026-08-29 | Union Berlin v Eintracht FrankfurtBundesliga | Both Teams to ScoreBTTS | 1.55 | +£5.50 | |
| 2026-08-29 | 1. FC Köln v 1899 HoffenheimBundesliga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.57 | +£5.70 | |
| 2026-08-29 | Lorient v Estac TroyesLigue 1 | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.12 | +£11.20 | |
| 2026-08-28 | AC Milan v VeneziaSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.81 | £-10.00 | |
| 2026-08-28 | Crystal Palace v Manchester CityPremier League | Home or DrawDouble Chance | 2.27 | £-10.00 | |
| 2026-08-28 | Alaves v VillarrealLa Liga | Home or DrawDouble Chance | 1.68 | +£6.80 | |
| 2026-08-28 | AFC Fylde v Forest GreenNational League | Home WinMatch Result | 2.83 | +£18.30 | |
| 2026-08-28 | Gateshead v Sutton UtdNational League | Away WinMatch Result | 2.46 | +£14.60 | |
| 2026-08-28 | AFC Hornchurch v WokingNational League | Home WinMatch Result | 2.32 | +£13.20 | |
| 2026-08-28 | Wisla Plock v Korona KielcePolish Ekstraklasa | Away WinMatch Result | 2.7 | +£17.00 | |
| 2026-08-28 | Tamworth v WorthingNational League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.6 | +£6.00 | |
| 2026-08-27 | KuPS v Shamrock RoversUEFA Conference League | Both Teams to ScoreBTTS | 2.06 | £-10.00 | |
| 2026-08-27 | CSKA Sofia v OFIUEFA Europa League | Both Teams to ScoreBTTS | 2.1 | £-10.00 | |
| 2026-08-27 | Ferencvarosi TC v TrabzonsporUEFA Europa League | Home WinMatch Result | 3.1 | +£21.00 | |
| 2026-08-27 | Ajax v FC SionUEFA Conference League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.62 | +£6.20 | |
| 2026-08-27 | Maccabi Tel Aviv v FC LuganoUEFA Conference League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.73 | +£7.30 | |
| 2026-08-27 | FC ST. Gallen v FC NordsjaellandUEFA Conference League | Away WinMatch Result | 3 | +£20.00 | |
| 2026-08-27 | FC Thun v Lech PoznanUEFA Europa League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.65 | +£6.50 | |
| 2026-08-27 | FK Jablonec v RangersUEFA Conference League | Home WinMatch Result | 3 | +£20.00 | |
| 2026-08-26 | Rapid Vienna v Heart Of MidlothianUEFA Conference League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.63 | £-10.00 | |
| 2026-08-26 | Celje v Slovan BratislavaUEFA Champions League | Away WinMatch Result | 3.38 | £-10.00 | |
| 2026-08-26 | AEK Athens FC v Levski SofiaUEFA Champions League | Both Teams to ScoreBTTS | 2.38 | £-10.00 | |
| 2026-08-26 | Viking v Dinamo ZagrebUEFA Champions League | Away WinMatch Result | 2.88 | £-10.00 | |
| 2026-08-26 | Al Diriyah v Al KholoodSaudi Pro League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.87 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Watford v PeterboroughLeague Cup | Home or DrawDouble Chance | 1.2 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Walsall v Leyton OrientLeague Cup | Both Teams to ScoreBTTS | 1.63 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Bodo/Glimt v NEC NijmegenUEFA Champions League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.4 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Sheffield Wednesday v WolvesLeague Cup | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.8 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Fleetwood Town v ShrewsburyLeague Cup | Both Teams to ScoreBTTS | 1.8 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Doncaster v MiddlesbroughLeague Cup | Home WinMatch Result | 5.5 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Stoke City v Hull CityLeague Cup | Away WinMatch Result | 2.6 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Cardiff v NorwichLeague Cup | Home WinMatch Result | 2.8 | £-10.00 | |
| 2026-08-25 | Blackburn v Sheffield UtdLeague Cup | Away WinMatch Result | 2.64 | +£16.40 | |
| 2026-08-25 | Valencia v Real BetisLa Liga | Away WinMatch Result | 2.67 | +£16.70 | |
| 2026-08-25 | Southampton v West HamLeague Cup | Away WinMatch Result | 2.7 | +£17.00 | |
| 2026-08-25 | Lask Linz v CelticUEFA Champions League | Home WinMatch Result | 1.95 | +£9.50 | |
| 2026-08-24 | Bologna v LazioSerie A | Both Teams to ScoreBTTS | 1.95 | £-10.00 | |
| 2026-08-24 | Fulham v ChelseaPremier League | Home or DrawDouble Chance | 2.03 | £-10.00 | |
| 2026-08-24 | Baltika v RubinRussian Premier League | Over 2.5 GoalsOver Goals | 2.43 | £-10.00 | |
| 2026-08-24 | AS Roma v FiorentinaSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.99 | +£9.90 | |
| 2026-08-24 | Malaga v Deportivo La CorunaLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.1 | +£11.00 | |
| 2026-08-23 | Venezia v LecceSerie A | Both Teams to ScoreBTTS | 1.95 | £-10.00 | |
| 2026-08-23 | Getafe v Racing SantanderLa Liga | Both Teams to ScoreBTTS | 2.2 | £-10.00 | |
| 2026-08-23 | Angers v LilleLigue 1 | Home or DrawDouble Chance | 2.18 | £-10.00 | |
| 2026-08-23 | Göztepe v Gençlerbirliği S.K.Turkish Süper Lig | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.93 | £-10.00 | |
| 2026-08-23 | Shenyang Urban v Henan JianyeSuper League (China) | Home WinMatch Result | 2.95 | £-10.00 | |
| 2026-08-23 | Le Havre v MonacoLigue 1 | Home or DrawDouble Chance | 1.92 | £-10.00 | |
| 2026-08-23 | West Brom v BurnleyChampionship | Home or DrawDouble Chance | 1.55 | +£5.50 | |
| 2026-08-23 | Manchester City v BournemouthPremier League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.57 | +£5.70 | |
| 2026-08-23 | Atletico Madrid v VillarrealLa Liga | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.92 | +£9.20 | |
| 2026-08-22 | Hull City v Manchester UnitedPremier League | Away WinMatch Result | 1.33 | £-10.00 | |
| 2026-08-22 | Toulouse v LyonLigue 1 | Home WinMatch Result | 2.84 | £-10.00 | |
| 2026-08-22 | Le Mans v Stade Brestois 29Ligue 1 | Home WinMatch Result | 2.61 | £-10.00 | |
| 2026-08-22 | Estac Troyes v Paris FCLigue 1 | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.81 | £-10.00 | |
| 2026-08-22 | Udinese v ComoSerie A | Home or DrawDouble Chance | 2.05 | +£10.50 | |
| 2026-08-22 | Parma v CagliariSerie A | Away WinMatch Result | 3.29 | +£22.90 | |
| 2026-08-22 | Inter v MonzaSerie A | Over 2.5 GoalsOver Goals | 1.66 | +£6.60 | |
| 2026-08-22 | Genoa v NapoliSerie A | Away WinMatch Result | 1.95 | +£9.50 | |
| 2026-08-21 | Al-Hazm v Al DiriyahSaudi Pro League | Home or DrawDouble Chance | 1.8 | £-10.00 | |
| 2026-08-21 | Al Riyadh v Al-NassrSaudi Pro League | Both Teams to ScoreBTTS | 1.71 | £-10.00 | |
